Cryptocurrency Rates & Converter

Binance Crypto Market Tracker

Real-time crypto rates against USDT with live conversions

Live Rates
Converter
Chart
Cryptocurrency Price (USDT) 24h Change 24h High 24h Low Volume (USDT) Convert
ETH 3,502.44000000 -4.04% 3,675.85000000 3,431.75000000 2.25B
BTC 113,728.00000000 -1.50% 116,019.30000000 112,722.58000000 1.94B
USDC 1.00010000 +0.00% 1.00050000 1.00010000 1.16B
XRP 2.93380000 -1.85% 3.05900000 2.89590000 523.19M
SOL 163.99000000 -3.24% 170.35000000 159.20000000 496.48M
FDUSD 0.99780000 -0.01% 0.99810000 0.99770000 373.07M
ENA 0.53830000 -10.52% 0.62220000 0.53360000 357.43M
DOGE 0.19916000 -4.41% 0.21250000 0.19446000 334.86M
TRX 0.32650000 -0.18% 0.32890000 0.32140000 249.76M
SUI 3.40860000 -3.00% 3.59720000 3.35430000 240.76M
BNB 754.54000000 -2.43% 775.98000000 744.69000000 207.27M
PENGU 0.03392900 -1.17% 0.03645400 0.03239600 175.67M
PEPE 0.00001035 -2.45% 0.00001077 0.00001004 154.51M
ADA 0.71300000 -2.38% 0.73830000 0.69620000 107.13M
BONK 0.00002532 -4.13% 0.00002716 0.00002464 92.36M
HBAR 0.23710000 -4.21% 0.25541000 0.23497000 87.27M
LINK 15.99000000 -4.08% 16.80000000 15.67000000 85.53M
LTC 106.88000000 +1.07% 108.50000000 103.88000000 75.15M
TON 3.54200000 +1.32% 3.72300000 3.44200000 72.38M
UNI 8.99300000 -2.06% 9.26900000 8.84300000 63.09M
AVAX 21.44000000 -3.38% 22.39000000 21.02000000 60.92M
WIF 0.86200000 -4.65% 0.92300000 0.84500000 49.22M
MAGIC 0.19380000 +35.52% 0.20690000 0.14040000 45.17M
APT 4.17900000 -2.95% 4.34600000 4.10700000 43.24M
TREE 0.49770000 -16.81% 0.60720000 0.47310000 42.2M
NEAR 2.39200000 -3.78% 2.51700000 2.35200000 42.1M
CRV 0.88430000 -4.83% 0.93590000 0.85960000 41.48M
ARB 0.37610000 -3.64% 0.39450000 0.36710000 41.15M
XLM 0.37950000 -3.83% 0.40070000 0.37500000 38.68M
DOT 3.54200000 -3.17% 3.69200000 3.44600000 37.14M
AAVE 254.14000000 -2.27% 262.05000000 249.09000000 36.58M
CFX 0.18790000 -10.18% 0.21470000 0.18660000 35.91M
SEI 0.27830000 -3.80% 0.29610000 0.27460000 34.83M
TRUMP 8.69000000 -1.92% 8.95000000 8.49000000 33.46M
WLD 0.95100000 -2.96% 0.99900000 0.93100000 31.78M
FLOKI 0.00010327 -4.99% 0.00011024 0.00010117 31.36M
ONDO 0.88120000 -3.32% 0.92640000 0.86660000 29.37M
SYRUP 0.40170000 -2.02% 0.43850000 0.39830000 29.21M
TAO 337.50000000 -3.65% 354.90000000 334.10000000 27.72M
SHIB 0.00001207 -1.71% 0.00001243 0.00001173 26.11M
OP 0.63600000 -3.49% 0.66600000 0.62200000 26.05M
S 0.29830000 -3.56% 0.32220000 0.29360000 26.02M
ENS 25.19000000 -3.78% 26.34000000 24.71000000 25.67M
ETHFI 0.93900000 -8.30% 1.03800000 0.92200000 25.37M
BCH 532.90000000 -4.70% 561.40000000 527.80000000 24.53M
VIRTUAL 1.18490000 -3.08% 1.24430000 1.16520000 24.44M
MEME 0.00182900 -2.87% 0.00203700 0.00181400 23.11M
IDEX 0.02906000 +14.64% 0.03995000 0.02455000 22.71M
FET 0.62600000 -5.15% 0.66600000 0.62100000 22.31M
FIL 2.30000000 -2.38% 2.37700000 2.21800000 22.26M
BABY 0.05938000 +0.75% 0.06588000 0.05780000 20.43M
EUR 1.15670000 +1.46% 1.15930000 1.13920000 19.54M
PAXG 3,364.80000000 +1.85% 3,369.98000000 3,303.73000000 19.25M
TIA 1.60200000 -3.38% 1.67700000 1.56100000 19.15M
PNUT 0.22150000 -5.02% 0.23630000 0.21510000 19.02M
ERA 0.93620000 -8.90% 1.04620000 0.20000000 18.54M
LDO 0.89200000 -4.50% 0.95300000 0.86900000 18.05M
CAKE 2.57000000 -2.50% 2.66600000 2.52800000 17.98M
SAHARA 0.08241000 -1.81% 0.08887000 0.08051000 17.98M
NEIRO 0.00037664 -3.90% 0.00039745 0.00036607 17.49M
RUNE 1.26900000 -3.13% 1.32600000 1.24900000 17.28M
ASR 5.16200000 +5.35% 5.63200000 4.68600000 16.9M
HYPER 0.42390000 +9.51% 0.43020000 0.37460000 16.07M
OMNI 4.19000000 -7.91% 4.80000000 4.11000000 15.13M
OM 0.23300000 -2.10% 0.25190000 0.22510000 15.07M
EIGEN 1.08400000 -4.49% 1.15900000 1.06400000 14.68M
GALA 0.01484000 -2.75% 0.01549000 0.01449000 14.59M
POL 0.19700000 -3.15% 0.20420000 0.19280000 14.55M
INJ 12.46000000 -3.86% 13.28000000 12.22000000 14.5M
RENDER 3.48500000 -4.05% 3.66400000 3.41800000 14M
SPK 0.08990000 -5.40% 0.09609000 0.08668700 13.63M
PENDLE 3.93100000 -2.09% 4.08300000 3.77200000 13.09M
ALGO 0.23280000 -3.96% 0.24510000 0.22990000 13.03M
COMP 44.14000000 -0.27% 45.09000000 42.92000000 12.52M
USD1 0.99940000 -0.03% 0.99970000 0.99930000 12.41M
ORDI 8.73400000 -3.09% 9.13600000 8.40000000 12.28M
A2Z 0.00484400 -3.93% 0.00547200 0.00480500 12.05M
ETC 19.73000000 -2.33% 20.36000000 19.31000000 11.88M
ICP 4.99200000 -2.88% 5.18700000 4.90300000 11.79M
INIT 0.36170000 -8.27% 0.40700000 0.35470000 11.03M
ARKM 0.45000000 -3.64% 0.47600000 0.44200000 11.01M
VET 0.02247000 -2.60% 0.02349000 0.02213000 10.95M
BANANAS31 0.00721400 +1.04% 0.00765600 0.00700800 10.58M
JUP 0.44730000 -6.19% 0.48190000 0.44080000 10.52M
RAY 2.57400000 -4.77% 2.73500000 2.53500000 10.37M
KERNEL 0.18210000 -6.33% 0.21680000 0.17860000 10.21M
ATOM 4.12100000 -2.25% 4.26300000 4.03800000 9.81M
C 0.27540000 -7.86% 0.30880000 0.26810000 9.14M
XUSD 1.00020000 -0.01% 1.00210000 1.00020000 9.04M
WBTC 113,653.94000000 -1.47% 115,943.80000000 112,690.93000000 8.7M
MDT 0.03023000 +6.74% 0.03298000 0.02631000 8.65M
RESOLV 0.16600000 -6.64% 0.18740000 0.16320000 7.94M
BOME 0.00173800 -1.59% 0.00179900 0.00169000 7.66M
CVX 3.87900000 -8.23% 4.34700000 3.79900000 7.3M
AR 6.25000000 -6.72% 6.78000000 6.20000000 7.16M
MKR 1,871.30000000 -3.56% 1,959.40000000 1,854.00000000 7.11M
FORM 3.75010000 -1.09% 4.00010000 3.73250000 6.91M
IO 0.58100000 -3.01% 0.61200000 0.57100000 6.83M
NOT 0.00200100 +0.50% 0.00216100 0.00197500 6.63M
AIXBT 0.11650000 -4.12% 0.12310000 0.11310000 6.54M
FIS 0.12530000 +8.11% 0.13410000 0.11430000 6.41M
SOPH 0.04186000 +7.72% 0.04252000 0.03820000 6.17M
ATM 1.43600000 -6.63% 1.58400000 1.41100000 6.14M
PEOPLE 0.01793000 -2.08% 0.01864000 0.01722000 6.08M
IOTX 0.02885000 +0.28% 0.02992000 0.02749000 6.01M
ALT 0.03151000 -2.26% 0.03344000 0.03119000 5.92M
VIC 0.25700000 -5.76% 0.28600000 0.25640000 5.81M
SPELL 0.00047140 +1.57% 0.00052490 0.00044940 5.71M
TURBO 0.00428900 -5.28% 0.00462200 0.00413300 5.66M
WCT 0.29260000 -2.17% 0.30230000 0.28340000 5.61M
CKB 0.00535200 -4.41% 0.00573600 0.00523300 5.41M
SUSHI 0.75200000 -2.97% 0.80100000 0.73500000 5.29M
APE 0.54780000 -2.89% 0.56970000 0.53680000 5.26M
STRK 0.11280000 -1.83% 0.11680000 0.10990000 5.2M
DYDX 0.53770000 -3.17% 0.56060000 0.52140000 5.16M
AUDIO 0.05920000 -1.33% 0.06940000 0.05850000 5.14M
MAV 0.04474000 -2.29% 0.04910000 0.04403000 5.01M
CITY 0.93200000 -1.58% 1.05000000 0.92000000 5.01M
SAND 0.26220000 -2.16% 0.27240000 0.25620000 4.95M
ZK 0.04956000 -3.09% 0.05305000 0.04876000 4.86M
JASMY 0.01460000 -1.68% 0.01530000 0.01424000 4.86M
THETA 0.73600000 -4.79% 0.78200000 0.72800000 4.68M
A 0.49500000 -2.44% 0.51180000 0.48580000 4.67M
TUT 0.05988000 +2.83% 0.06122000 0.05710000 4.63M
SLF 0.07050000 -0.56% 0.07900000 0.06970000 4.56M
IOTA 0.17840000 -2.89% 0.18680000 0.17480000 4.53M
W 0.07370000 -3.15% 0.07690000 0.07140000 4.51M
DIA 0.76200000 +0.49% 0.83980000 0.73550000 4.48M
ACT 0.03770000 -2.84% 0.03970000 0.03670000 4.48M
QNT 108.32000000 -4.38% 114.20000000 107.34000000 4.45M
OG 5.56700000 +1.57% 5.73000000 5.24200000 4.39M
HEI 0.38510000 -4.56% 0.40400000 0.35330000 4.39M
1000CAT 0.00854000 -9.53% 0.00959000 0.00853000 4.37M
RSR 0.00731000 -3.56% 0.00769800 0.00723800 4.36M
KAITO 1.12910000 -2.46% 1.16740000 1.09220000 4.22M
ACH 0.02002000 -4.89% 0.02118000 0.01984000 4.2M
EURI 1.15620000 +1.42% 1.15920000 1.13910000 4.16M
MUBARAK 0.03568000 -5.01% 0.03790000 0.03487000 4.05M
TRB 35.18000000 -2.87% 36.51000000 34.12000000 3.99M
HFT 0.06920000 +1.02% 0.07470000 0.06600000 3.98M
GRT 0.08970000 -3.03% 0.09330000 0.08820000 3.98M
XAI 0.04700000 -3.89% 0.04950000 0.04600000 3.94M
BSW 0.01120000 -33.33% 0.01740000 0.00830000 3.94M
BERA 1.75500000 -5.19% 1.86800000 1.71000000 3.94M
FUN 0.01035000 -10.28% 0.01153600 0.01003000 3.92M
BIO 0.05750000 -5.89% 0.06190000 0.05590000 3.87M
PORTAL 0.04520000 +0.44% 0.04850000 0.04380000 3.86M
DOGS 0.00013590 +1.04% 0.00014030 0.00013040 3.84M
KAIA 0.14190000 -3.27% 0.14820000 0.14060000 3.81M
ZRO 1.70300000 -0.87% 1.74800000 1.64600000 3.8M
HOME 0.03015000 -8.50% 0.03409000 0.02989000 3.79M
ACM 0.90900000 -1.52% 0.96000000 0.88300000 3.78M
SC 0.00318400 -9.00% 0.00360000 0.00316400 3.77M
NEO 5.72000000 -3.05% 5.97000000 5.58000000 3.7M
USTC 0.01285000 +0.39% 0.01376000 0.01263000 3.58M
ZRX 0.22850000 -2.60% 0.23720000 0.22420000 3.55M
REZ 0.01203000 -7.68% 0.01338000 0.01192000 3.46M
SAGA 0.23300000 -3.52% 0.24570000 0.22780000 3.43M
JTO 1.66400000 -0.66% 1.70800000 1.61200000 3.41M
TFUEL 0.03650000 -5.71% 0.04192000 0.03648000 3.4M
HUMA 0.03210000 -2.25% 0.03370000 0.03127000 3.38M
JUV 1.01100000 -4.17% 1.06000000 0.99900000 3.37M
STX 0.67600000 -3.70% 0.70900000 0.66900000 3.34M
XTZ 0.74260000 -4.65% 0.78460000 0.73320000 3.33M
USUAL 0.06960000 -5.18% 0.07440000 0.06800000 3.33M
ZEN 7.48000000 -3.86% 7.88000000 7.37000000 3.29M
SXT 0.08170000 +0.49% 0.08720000 0.07920000 3.27M
1000SATS 0.00003666 -4.36% 0.00003862 0.00003555 3.25M
LPT 5.98200000 -2.10% 6.20800000 5.77500000 3.2M
BANANA 22.13000000 -7.10% 24.03000000 22.06000000 3.18M
GMT 0.04270000 -2.73% 0.04460000 0.04170000 3.16M
BAR 1.15900000 -1.11% 1.21500000 1.13000000 3.15M
SOLV 0.04127000 -6.40% 0.04558000 0.04125000 3.13M
LQTY 0.91400000 -6.93% 1.01800000 0.90700000 3.07M
COOKIE 0.13510000 -6.44% 0.14610000 0.13180000 3.02M
LOKA 0.12370000 +8.51% 0.13000000 0.10600000 2.97M
IMX 0.48700000 -3.37% 0.51200000 0.48000000 2.94M
MANA 0.27190000 -2.19% 0.28110000 0.26500000 2.91M
WBETH 3,763.22000000 -4.03% 3,949.99000000 3,688.42000000 2.9M
1MBABYDOGE 0.00123580 -5.23% 0.00131400 0.00121670 2.88M
BEAMX 0.00665000 -3.90% 0.00702000 0.00651000 2.86M
ID 0.15640000 -2.37% 0.16300000 0.15160000 2.85M
NEWT 0.33970000 -2.55% 0.35620000 0.33360000 2.83M
LUNC 0.00005744 -0.97% 0.00005912 0.00005670 2.82M
KDA 0.37950000 -2.87% 0.39780000 0.37560000 2.79M
PYTH 0.11020000 -2.65% 0.11440000 0.10760000 2.79M
AXS 2.19800000 -1.66% 2.26400000 2.13500000 2.78M
YFI 5,036.00000000 -4.02% 5,282.00000000 4,988.00000000 2.78M
SHELL 0.14390000 -3.16% 0.15690000 0.14300000 2.77M
PIVX 0.12690000 -8.77% 0.16450000 0.12580000 2.77M
SUPER 0.67920000 -8.04% 0.74520000 0.67770000 2.75M
QTUM 2.03500000 -2.68% 2.12100000 1.98600000 2.75M
EPIC 1.75600000 -5.44% 1.93000000 1.71800000 2.75M
LISTA 0.26130000 -5.19% 0.28210000 0.25930000 2.67M
MOVE 0.12720000 -2.60% 0.13270000 0.12520000 2.66M
SSV 7.93000000 -3.53% 8.33000000 7.69000000 2.66M
THE 0.34830000 -5.41% 0.37270000 0.34440000 2.58M
STO 0.08350000 +0.72% 0.09060000 0.08120000 2.57M
KMNO 0.04978000 -3.13% 0.05270000 0.04832000 2.56M
PSG 1.64400000 -0.84% 1.70100000 1.61100000 2.54M
ROSE 0.02353000 -2.85% 0.02467000 0.02300000 2.53M
LA 0.33240000 +3.01% 0.33850000 0.31720000 2.53M
VANA 4.11100000 -3.04% 4.27800000 4.02200000 2.51M
RPL 6.53000000 -7.77% 7.31000000 6.38000000 2.48M
DATA 0.01456000 -3.70% 0.01714000 0.01440000 2.47M
CHZ 0.03740000 -2.07% 0.03856000 0.03662000 2.46M
FXS 2.85700000 -4.42% 3.03400000 2.82500000 2.45M
CETUS 0.10090000 -6.23% 0.10870000 0.10040000 2.41M
VANRY 0.02840000 -5.65% 0.03090000 0.02790000 2.37M
PIXEL 0.03149000 -2.60% 0.03273000 0.03055000 2.37M
ENJ 0.06720000 -1.75% 0.06920000 0.06530000 2.36M
JST 0.03299000 -3.34% 0.03432000 0.03288000 2.34M
MANTA 0.19700000 -3.43% 0.20800000 0.19400000 2.33M
BAKE 0.08090000 -2.65% 0.08460000 0.07910000 2.32M
LTO 0.00380000 -54.76% 0.00890000 0.00290000 2.27M
NIL 0.27880000 -2.99% 0.29620000 0.27530000 2.26M
AXL 0.32980000 -1.93% 0.34100000 0.32320000 2.26M
RVN 0.01328000 -2.57% 0.01380000 0.01301000 2.25M
DF 0.02787000 +0.94% 0.03043000 0.02709000 2.23M
SUN 0.02160000 +0.61% 0.02176000 0.02104000 2.19M
CYBER 1.57000000 -5.31% 1.70200000 1.54800000 2.18M
MINA 0.17760000 -3.11% 0.18490000 0.17390000 2.18M
LAYER 0.60080000 -0.69% 0.61300000 0.58140000 2.17M
RONIN 0.49100000 -4.48% 0.51600000 0.48500000 2.17M
NXPC 0.88140000 -0.33% 0.90370000 0.86120000 2.16M
HAEDAL 0.13570000 -2.93% 0.14450000 0.13480000 2.16M
YGG 0.14940000 -1.78% 0.15490000 0.14550000 2.15M
ALPHA 0.00970000 -20.49% 0.01230000 0.00920000 2.15M
COW 0.34380000 -5.08% 0.36600000 0.34130000 2.15M
GUN 0.02531000 -4.64% 0.02703000 0.02494000 2.12M
BLUR 0.08310000 -2.47% 0.08630000 0.08130000 2.09M
MASK 1.20900000 -1.31% 1.24700000 1.16700000 2.07M
MBL 0.00223400 -1.50% 0.00234100 0.00220100 2.02M
FIDA 0.09500000 -4.04% 0.10180000 0.09400000 2.02M
CELO 0.30100000 -3.53% 0.31390000 0.29510000 1.97M
BB 0.09330000 -6.61% 0.10230000 0.09270000 1.95M
AUCTION 9.57000000 -1.03% 9.79000000 9.31000000 1.93M
ANIME 0.01609000 -1.95% 0.01657000 0.01560000 1.91M
TST 0.03990000 -4.36% 0.04233000 0.03968000 1.9M
BROCCOLI714 0.04972000 -1.97% 0.05187000 0.04956000 1.9M
FIO 0.01697000 -3.47% 0.01800000 0.01631000 1.86M
LUMIA 0.28400000 -5.96% 0.30400000 0.28000000 1.85M
AI 0.11700000 -3.31% 0.12330000 0.11580000 1.83M
1INCH 0.24230000 -1.50% 0.24870000 0.23470000 1.8M
DASH 20.23000000 -2.03% 20.92000000 19.99000000 1.79M
RARE 0.04850000 -2.41% 0.05030000 0.04730000 1.78M
FLOW 0.35700000 -2.46% 0.37000000 0.34900000 1.77M
BEL 0.24680000 -3.93% 0.26110000 0.24410000 1.76M
BAT 0.14680000 -2.59% 0.15300000 0.14450000 1.74M
METIS 14.67000000 -2.98% 15.37000000 14.52000000 1.73M
ADX 0.12020000 -2.28% 0.12580000 0.11980000 1.72M
BIGTIME 0.05681000 -2.17% 0.05912000 0.05541000 1.71M
REI 0.01814000 -1.36% 0.01944000 0.01789000 1.71M
RAD 0.60400000 -1.31% 0.65300000 0.60000000 1.7M
LUNA 0.15030000 -1.57% 0.15420000 0.14760000 1.7M
AMP 0.00341000 -4.40% 0.00360700 0.00336400 1.69M
SCR 0.28000000 -2.78% 0.29300000 0.27400000 1.69M
ONE 0.00994000 -2.17% 0.01029000 0.00971000 1.68M
AEVO 0.08930000 -2.94% 0.09410000 0.08690000 1.65M
ASTR 0.02269000 -2.33% 0.02336000 0.02219000 1.64M
PARTI 0.16810000 -2.21% 0.17560000 0.16550000 1.62M
COTI 0.05056000 -3.77% 0.05397000 0.04959000 1.61M
C98 0.04640000 -3.53% 0.04880000 0.04560000 1.61M
LEVER 0.00017500 -41.08% 0.00030200 0.00016200 1.57M
CGPT 0.08700000 -4.40% 0.09250000 0.08550000 1.57M
SIGN 0.06830000 -0.89% 0.07017000 0.06746000 1.56M
ZIL 0.01053000 -2.59% 0.01093000 0.01027000 1.55M
SNX 0.56100000 -2.94% 0.58500000 0.55000000 1.52M
PROM 8.40100000 -1.64% 8.70500000 8.19700000 1.49M
ANKR 0.01524000 -3.18% 0.01585000 0.01506000 1.48M
EGLD 13.95000000 -1.27% 14.28000000 13.55000000 1.46M
DYM 0.23700000 -2.87% 0.24800000 0.23400000 1.45M
BMT 0.07450000 -2.87% 0.07780000 0.07290000 1.44M
QKC 0.00724200 -5.52% 0.00799400 0.00721100 1.42M
PYR 0.92300000 -3.05% 0.96400000 0.91400000 1.42M
KMD 0.01630000 -41.79% 0.03080000 0.01420000 1.42M
KSM 13.42000000 -3.73% 13.99000000 13.29000000 1.41M
HOOK 0.09540000 -4.41% 0.10080000 0.09280000 1.39M
API3 0.66400000 -2.50% 0.69200000 0.64900000 1.39M
PHA 0.09540000 -5.73% 0.10200000 0.09450000 1.38M
RED 0.32350000 -4.91% 0.34540000 0.32150000 1.38M
KAVA 0.37900000 -1.41% 0.38780000 0.37760000 1.35M
VOXEL 0.05370000 -0.56% 0.05720000 0.05320000 1.34M
ORCA 2.08600000 -4.18% 2.20700000 2.05500000 1.32M
XVG 0.00590200 -4.05% 0.00627800 0.00580400 1.3M
COS 0.00312700 -5.07% 0.00335400 0.00311100 1.28M
HMSTR 0.00071900 -1.24% 0.00074200 0.00069200 1.28M
CHR 0.08350000 -3.36% 0.08750000 0.08270000 1.28M
HOT 0.00092200 -2.23% 0.00095900 0.00089500 1.27M
POLYX 0.13180000 -1.94% 0.13620000 0.12890000 1.27M
ZEC 35.28000000 -2.57% 36.97000000 35.18000000 1.27M
GMX 12.00000000 -3.30% 12.53000000 11.84000000 1.24M
G 0.01166000 -2.75% 0.01211000 0.01149000 1.24M
LRC 0.07930000 -1.25% 0.08110000 0.07720000 1.23M
T 0.01621000 -2.93% 0.01682000 0.01606000 1.22M
GHST 0.40600000 -6.67% 0.44000000 0.40400000 1.2M
KNC 0.41590000 -1.91% 0.43020000 0.41050000 1.19M
SANTOS 2.15100000 -2.58% 2.23500000 2.11000000 1.19M
ACX 0.15170000 -3.87% 0.16040000 0.14980000 1.18M
EDU 0.12200000 -2.32% 0.12940000 0.12130000 1.17M
HIFI 0.07720000 -1.41% 0.08100000 0.07630000 1.16M
ALICE 0.35720000 -5.15% 0.38090000 0.35320000 1.16M
NFP 0.06220000 -5.62% 0.06670000 0.06160000 1.15M
GLM 0.23550000 -6.36% 0.25320000 0.23450000 1.13M
CATI 0.08050000 -0.49% 0.08410000 0.07880000 1.1M
GLMR 0.06600000 -2.94% 0.06890000 0.06500000 1.09M
UMA 1.18800000 -3.96% 1.24500000 1.16200000 1.09M
ILV 12.18000000 -4.02% 12.88000000 11.94000000 1.07M
DENT 0.00068600 -2.42% 0.00072100 0.00067600 1.03M
BNSOL 174.70000000 -3.27% 181.00000000 169.80000000 983.32K
DEXE 7.03900000 -2.03% 7.26400000 6.84100000 980.27K
STEEM 0.12950000 -3.36% 0.13510000 0.12860000 979.4K
IOST 0.00357300 -1.35% 0.00365500 0.00348800 968.3K
MBOX 0.05050000 -2.70% 0.05250000 0.04970000 967.44K
VTHO 0.00181200 -2.84% 0.00188800 0.00178200 963.2K
ONG 0.16830000 -2.49% 0.17440000 0.16630000 937.2K
DEGO 1.07900000 +1.22% 1.10100000 1.04300000 931.37K
FTT 0.89960000 -1.41% 0.93400000 0.89570000 923.42K
PHB 0.51200000 -4.83% 0.55000000 0.50500000 914.81K
TNSR 0.12080000 -2.50% 0.12590000 0.11930000 899.23K
SKL 0.01896000 -3.27% 0.01982000 0.01876000 894.19K
XEC 0.00001996 -2.16% 0.00002066 0.00001967 891.71K
TWT 0.73520000 +0.11% 0.74920000 0.72430000 891.48K
RDNT 0.02016000 -2.80% 0.02093000 0.01965000 890.46K
GNO 117.88000000 -4.71% 127.92000000 117.06000000 888.94K
BTTC 0.00000066 -1.49% 0.00000068 0.00000065 886.66K
MOVR 5.54400000 -2.69% 5.80000000 5.47400000 879.55K
D 0.03203000 -3.96% 0.03368000 0.03169000 872.06K
VELODROME 0.04750000 -4.04% 0.04980000 0.04700000 870.85K
SLP 0.00171200 -4.25% 0.00181400 0.00168800 861.15K
ARPA 0.02072000 -2.45% 0.02155000 0.02051000 858.85K
PUNDIX 0.29770000 -1.94% 0.30870000 0.29400000 850.06K
OGN 0.05410000 -4.25% 0.05710000 0.05350000 836.75K
TRU 0.02940000 -2.65% 0.03070000 0.02870000 836.75K
QUICK 0.02023000 -0.93% 0.02076000 0.01956000 831.61K
GAS 2.88200000 -3.13% 3.00500000 2.86300000 809.75K
SXP 0.17620000 -2.65% 0.18270000 0.17420000 792.9K
PERP 0.25120000 -3.79% 0.26450000 0.24860000 791.13K
NEXO 1.29500000 -0.46% 1.31600000 1.28000000 779.81K
HIVE 0.21140000 -2.49% 0.21930000 0.20960000 750.95K
WOO 0.06760000 -3.15% 0.07080000 0.06640000 750.02K
CVC 0.09140000 -2.66% 0.09440000 0.09030000 747.63K
ME 0.72300000 -2.82% 0.74800000 0.70800000 745.17K
ATA 0.04410000 -3.29% 0.04630000 0.04380000 740.72K
SYN 0.11730000 -2.17% 0.12250000 0.11540000 737.11K
CTSI 0.06180000 -2.22% 0.06360000 0.06040000 734.42K
AGLD 0.67100000 -0.89% 0.69200000 0.65900000 732.38K
CELR 0.00696000 -2.11% 0.00718000 0.00677000 729.06K
STRAX 0.04607000 -3.07% 0.04802000 0.04604000 720.31K
IQ 0.00348900 -3.46% 0.00363300 0.00342500 706.55K
DGB 0.00801000 -2.79% 0.00836000 0.00786000 701.46K
ARK 0.42060000 -1.73% 0.43240000 0.41470000 700.56K
ONT 0.12980000 -1.67% 0.13360000 0.12740000 700.5K
HIGH 0.52800000 -1.86% 0.54400000 0.51400000 698K
BICO 0.09710000 -2.41% 0.10220000 0.09510000 695.23K
FLUX 0.20940000 -2.38% 0.21740000 0.20580000 683.26K
XVS 5.80000000 -2.03% 5.95000000 5.69000000 680.57K
BAND 0.61400000 -3.91% 0.64400000 0.61100000 680.56K
NMR 8.06000000 -3.36% 8.45000000 8.00000000 679.8K
DODO 0.04030000 -2.18% 0.04180000 0.03940000 647.91K
WAXP 0.02019000 -3.12% 0.02102000 0.02002000 647.65K
SYS 0.04005000 -2.39% 0.04181000 0.03942000 645.97K
TLM 0.00451000 -1.96% 0.00468000 0.00442000 641.53K
JOE 0.14610000 -2.47% 0.15160000 0.14300000 639.23K
ICX 0.12590000 -2.86% 0.13020000 0.12370000 634.19K
STG 0.15410000 -2.96% 0.16020000 0.15210000 633K
ACE 0.50100000 -2.34% 0.52000000 0.49200000 629.78K
ARDR 0.09137000 -1.07% 0.09408000 0.09061000 628.94K
MLN 7.34000000 -3.29% 7.65000000 7.28000000 624.36K
CHESS 0.06440000 -2.87% 0.06730000 0.06370000 624.17K
LAZIO 0.82300000 -2.14% 0.85900000 0.81500000 620.98K
WIN 0.00005603 -2.47% 0.00005804 0.00005560 620.18K
STORJ 0.25690000 -1.68% 0.26530000 0.25170000 611.38K
1000CHEEMS 0.00126800 -3.06% 0.00131500 0.00125000 608.81K
REQ 0.14990000 +2.04% 0.15520000 0.14510000 603.49K
GNS 1.72600000 +1.95% 1.75900000 1.65700000 602.16K
GPS 0.01749000 -6.62% 0.01891000 0.01723000 594.78K
AWE 0.04982000 -1.85% 0.05127000 0.04892000 584.98K
AVA 0.52090000 -3.21% 0.54400000 0.51590000 560.63K
DUSK 0.05710000 -3.38% 0.06000000 0.05620000 547.78K
LSK 0.40300000 -2.89% 0.41900000 0.39500000 546.69K
CTK 0.30250000 -1.75% 0.31170000 0.29530000 542.39K
ACA 0.02670000 -2.20% 0.02770000 0.02630000 541.2K
ALPINE 0.85500000 -2.40% 0.89000000 0.84500000 529.09K
OSMO 0.16100000 -2.13% 0.16730000 0.15910000 526.57K
NTRN 0.08590000 -3.16% 0.08990000 0.08500000 518.53K
BIFI 189.60000000 +0.21% 198.50000000 182.40000000 458.78K
XNO 0.88000000 -2.87% 0.91100000 0.86000000 452.46K
NKN 0.02600000 -2.62% 0.02710000 0.02560000 449.61K
OXT 0.05300000 -1.12% 0.05470000 0.05200000 448.5K
POWR 0.16170000 -2.65% 0.16740000 0.15930000 442.83K
FARM 27.58000000 -0.65% 28.22000000 27.27000000 430.15K
TKO 0.15110000 -2.14% 0.15660000 0.14840000 423.3K
QI 0.00685000 -2.84% 0.00712000 0.00672000 414.87K
TUSD 0.99640000 +0.00% 0.99700000 0.99600000 412.82K
UTK 0.02663000 -3.76% 0.02786000 0.02598000 410.18K
RIF 0.05510000 -0.72% 0.05630000 0.05440000 403.58K
MTL 0.70500000 -1.95% 0.72700000 0.69400000 397.47K
RLC 0.92800000 -2.32% 0.95800000 0.91000000 395.98K
FLM 0.02680000 -3.94% 0.02830000 0.02650000 390.48K
Data from Binance API • Last updated: 2025-08-02 12:06:06