Cryptocurrency Rates & Converter

Binance Crypto Market Tracker

Real-time crypto rates against USDT with live conversions

Live Rates
Converter
Chart
Cryptocurrency Price (USDT) 24h Change 24h High 24h Low Volume (USDT) Convert
BTC 83,243.99000000 +2.08% 84,539.85000000 80,607.65000000 2.54B
ETH 1,873.53000000 -0.94% 1,960.00000000 1,829.72000000 1.39B
USDC 1.00010000 -0.02% 1.00030000 1.00000000 1.05B
XRP 2.22790000 +2.64% 2.27690000 2.13330000 554.07M
SOL 123.65000000 +0.66% 131.33000000 122.28000000 513.08M
FDUSD 0.99880000 +0.06% 0.99890000 0.99800000 382.33M
PEPE 0.00000716 +12.76% 0.00000739 0.00000630 249.16M
BNB 577.50000000 +4.26% 582.30000000 548.34000000 214.88M
DOGE 0.16842000 +3.24% 0.17418000 0.16132000 214.66M
TRUMP 10.72000000 +4.89% 12.47000000 10.04000000 207.37M
ADA 0.71710000 -0.75% 0.77000000 0.71240000 190.04M
SUI 2.23950000 +0.96% 2.37620000 2.17160000 137.64M
TRX 0.22390000 +0.81% 0.22520000 0.22010000 127.66M
VIC 0.34930000 +15.66% 0.42930000 0.27040000 98.56M
HBAR 0.19439000 -2.75% 0.21539000 0.19275000 86.87M
RED 0.61940000 +35.77% 0.68900000 0.45550000 80.02M
LINK 13.15000000 +1.39% 13.81000000 12.77000000 77.66M
WIF 0.47200000 +6.79% 0.50100000 0.43400000 73.97M
AVAX 18.71000000 +7.16% 19.19000000 17.36000000 71M
AAVE 171.17000000 -1.10% 181.00000000 163.85000000 66.04M
ENA 0.35700000 -3.57% 0.38930000 0.35500000 61.17M
LTC 89.33000000 +0.00% 93.00000000 87.30000000 60.81M
S 0.44960000 +5.91% 0.46740000 0.42260000 50.05M
KAITO 1.47910000 +11.04% 1.60540000 1.29190000 49.58M
RUNE 1.14700000 +4.65% 1.19400000 1.09500000 49.5M
TAO 250.00000000 -6.02% 275.70000000 246.80000000 47.52M
TIA 3.61100000 +10.94% 3.79800000 3.25000000 45.35M
EUR 1.08780000 -0.15% 1.09290000 1.08440000 41.43M
LAYER 1.09320000 +14.11% 1.17690000 0.94090000 40.52M
DOT 3.93800000 -1.13% 4.09500000 3.84700000 40.5M
NEAR 2.53700000 +4.49% 2.61700000 2.38500000 40.45M
RARE 0.08720000 -9.36% 0.10190000 0.08530000 40.2M
AUCTION 24.45000000 +3.91% 26.41000000 23.16000000 36.47M
PNUT 0.15940000 -2.63% 0.16900000 0.15800000 35.95M
BANANA 14.49000000 -7.18% 18.11000000 14.32000000 35.13M
APT 5.08600000 -0.88% 5.30700000 5.01800000 34.2M
TROY 0.00144400 +28.24% 0.00164800 0.00112200 33.49M
BCH 338.80000000 +1.50% 361.50000000 331.70000000 31.12M
BNX 0.90270000 -15.56% 1.11970000 0.86810000 30.27M
OP 0.85400000 +2.89% 0.88700000 0.81400000 30.24M
SHIB 0.00001214 +0.83% 0.00001261 0.00001187 28.37M
WLD 0.82500000 +3.00% 0.84500000 0.78600000 26.33M
SLF 0.22670000 +2.81% 0.24990000 0.20480000 25.65M
SEI 0.18330000 +0.66% 0.19460000 0.17960000 25.65M
FET 0.49000000 +3.59% 0.52100000 0.47200000 25.27M
FLOKI 0.00006047 -0.48% 0.00006353 0.00005976 25.08M
ARB 0.34150000 +1.73% 0.35450000 0.33230000 24.22M
CRV 0.39510000 -3.11% 0.43260000 0.39060000 23.64M
XLM 0.26420000 +4.39% 0.26850000 0.24670000 22.57M
LDO 0.88300000 -3.18% 0.96000000 0.87200000 22.36M
RENDER 2.97400000 +1.57% 3.18500000 2.89500000 21.87M
UNI 5.79600000 -2.34% 6.20900000 5.74300000 21.08M
VANRY 0.02780000 +5.30% 0.03150000 0.02630000 20.86M
ARKM 0.49800000 -3.30% 0.55200000 0.49600000 20.51M
BERA 6.10800000 +4.93% 6.30800000 5.79200000 20.42M
INJ 9.30000000 +1.53% 10.04000000 9.07000000 19.86M
WBTC 83,067.83000000 +2.04% 84,312.04000000 80,505.02000000 18.58M
FIL 2.73800000 -0.07% 2.87000000 2.69300000 18.51M
SOLV 0.04814000 +19.48% 0.05010000 0.04009000 18.49M
ORDI 8.62000000 +2.25% 9.11000000 8.28000000 17.65M
NOT 0.00208300 -1.33% 0.00221800 0.00203600 17.1M
BONK 0.00001041 +0.19% 0.00001096 0.00001006 17.02M
TST 0.06040000 +3.07% 0.06370000 0.05710000 14.99M
NEIRO 0.00025035 +4.92% 0.00025695 0.00023368 14.7M
TON 2.70500000 +2.23% 2.78900000 2.63200000 13.96M
ETHFI 0.66000000 -0.45% 0.70500000 0.65200000 13.74M
MKR 1,103.00000000 +0.36% 1,149.00000000 1,043.00000000 13.68M
OM 6.45620000 +2.68% 6.65120000 6.23810000 13.63M
MOVE 0.46330000 -3.70% 0.50230000 0.45650000 13.59M
PENGU 0.00580800 -2.89% 0.00642300 0.00575900 13.58M
ID 0.22460000 -3.19% 0.24880000 0.21850000 13.48M
ALGO 0.19230000 +1.53% 0.20140000 0.18760000 13.15M
CFX 0.07860000 +1.81% 0.08210000 0.07660000 12.93M
VET 0.02382000 +1.23% 0.02517000 0.02347000 12.78M
GALA 0.01620000 +2.79% 0.01689000 0.01570000 12.7M
SHELL 0.25950000 -2.55% 0.27130000 0.24630000 12.53M
ACT 0.19280000 -1.53% 0.19990000 0.19240000 12.52M
PENDLE 2.03100000 -1.26% 2.14800000 1.97100000 12.39M
C98 0.06940000 +4.05% 0.07230000 0.06620000 12.38M
JUP 0.50120000 -1.69% 0.54050000 0.49920000 12.28M
ETC 17.69000000 +0.40% 18.37000000 17.30000000 12.05M
CAKE 1.55000000 +2.18% 1.59500000 1.50900000 11.63M
GLM 0.29840000 +10.27% 0.31810000 0.27000000 11.38M
GPS 0.03380000 -3.70% 0.03590000 0.03220000 10.86M
EIGEN 1.08800000 -1.63% 1.17900000 1.07700000 10.72M
SAND 0.27090000 -1.17% 0.29300000 0.26930000 10.59M
PSG 2.15800000 +1.51% 2.53300000 2.01900000 10.44M
AIXBT 0.10620000 +5.46% 0.10970000 0.09910000 10.4M
STRK 0.16960000 +5.60% 0.17260000 0.15970000 10.2M
VANA 5.51000000 +15.10% 5.71000000 4.75300000 10.17M
ATOM 3.80000000 -0.78% 3.97600000 3.75300000 10.08M
ZRO 1.78400000 +6.83% 1.87900000 1.66800000 9.94M
PAXG 2,953.00000000 +1.06% 2,971.00000000 2,905.00000000 9.91M
REZ 0.02319000 -7.43% 0.02566000 0.02294000 9.79M
DYDX 0.60010000 +2.15% 0.62190000 0.57940000 9.61M
EOS 0.49500000 +2.76% 0.50710000 0.47870000 9.11M
RSR 0.00540200 +1.64% 0.00586000 0.00528400 8.95M
POL 0.21380000 +0.28% 0.22440000 0.21030000 8.87M
ICP 5.49800000 +2.82% 5.58400000 5.24000000 8.52M
RAY 1.58800000 +4.27% 1.65400000 1.50500000 8.52M
APE 0.51100000 +1.61% 0.54260000 0.49430000 8.29M
IO 0.79900000 +2.83% 0.83200000 0.76500000 7.96M
ENS 16.22000000 -0.43% 17.27000000 15.92000000 7.66M
BOME 0.00135100 +0.82% 0.00139700 0.00129800 7.5M
COOKIE 0.15420000 -9.83% 0.17300000 0.15330000 7.41M
BEAMX 0.00591000 +6.10% 0.00612000 0.00556000 7.38M
CHZ 0.04284000 +0.87% 0.04491000 0.04181000 7.37M
JTO 2.12600000 +1.38% 2.26200000 2.09200000 7.26M
MANA 0.26260000 +0.69% 0.28500000 0.25960000 7.09M
RONIN 0.80700000 +1.51% 0.84000000 0.78900000 7.03M
ZK 0.06890000 +0.73% 0.07350000 0.06750000 6.78M
JASMY 0.01319000 +1.70% 0.01410000 0.01287000 6.74M
GMT 0.04730000 +3.73% 0.04880000 0.04560000 6.5M
COW 0.27820000 +4.51% 0.30000000 0.26490000 6.49M
W 0.08680000 +2.00% 0.09090000 0.08480000 6.24M
GRT 0.09020000 +0.90% 0.09490000 0.08770000 6.23M
AR 5.96000000 +0.00% 6.30000000 5.85000000 6.2M
USUAL 0.16650000 +1.59% 0.17110000 0.16180000 6.09M
MANTA 0.24700000 +2.92% 0.25700000 0.23800000 6.08M
WBETH 1,993.53000000 -0.84% 2,080.17000000 1,948.68000000 6.04M
ANIME 0.01750000 +2.46% 0.01784000 0.01669000 5.65M
YGG 0.19750000 -2.03% 0.21400000 0.19410000 5.57M
ACH 0.02316000 +2.48% 0.02426000 0.02251000 5.41M
VELODROME 0.05160000 +9.32% 0.05830000 0.04710000 5.35M
POND 0.01039000 -4.68% 0.01180000 0.01032000 5.25M
RAD 0.84900000 +1.56% 0.88300000 0.81500000 5.25M
STX 0.62200000 +2.81% 0.65300000 0.60500000 5.24M
TRB 27.14000000 -0.70% 28.34000000 26.68000000 5.22M
TNSR 0.26190000 -4.14% 0.28000000 0.25930000 5.06M
IOTA 0.17780000 +2.66% 0.18490000 0.17230000 5.05M
THETA 0.86600000 +0.58% 0.91800000 0.85600000 5M
LUNA 0.19160000 +2.68% 0.20110000 0.18580000 4.99M
QUICK 0.02744000 -11.37% 0.03258000 0.02579000 4.98M
BLUR 0.10080000 -0.79% 0.10670000 0.09950000 4.87M
ZEN 8.93000000 +3.24% 9.17000000 8.57000000 4.84M
HARD 0.13880000 +4.99% 0.17450000 0.13000000 4.84M
AVA 0.70260000 -2.89% 0.74890000 0.65200000 4.8M
1000SATS 0.00012320 +1.07% 0.00012370 0.00012150 4.76M
ACE 0.65200000 +1.09% 0.68200000 0.64000000 4.74M
OG 4.01800000 -0.45% 4.27100000 3.93200000 4.72M
ELF 0.24970000 +13.09% 0.25460000 0.21740000 4.71M
DEGO 1.96600000 -5.02% 2.12200000 1.93400000 4.71M
MEME 0.00241900 +0.17% 0.00252300 0.00234700 4.65M
IOST 0.00455900 -5.22% 0.00494600 0.00454000 4.63M
PYTH 0.14190000 +3.05% 0.14730000 0.13650000 4.58M
SUPER 0.42710000 +5.09% 0.44640000 0.40240000 4.56M
TURBO 0.00218300 +3.36% 0.00223500 0.00208900 4.52M
BB 0.11720000 +6.45% 0.12330000 0.10990000 4.22M
AEVO 0.11330000 +1.89% 0.11950000 0.11030000 4.06M
PROS 0.46130000 +4.39% 0.53500000 0.43800000 4M
EURI 1.08820000 -0.10% 1.09310000 1.08660000 3.93M
FIDA 0.11010000 +2.42% 0.11340000 0.10730000 3.92M
SNX 0.79700000 +0.38% 0.85600000 0.78900000 3.84M
AXS 3.10600000 -0.23% 3.30200000 3.06200000 3.84M
SSV 7.17000000 +0.84% 7.45000000 6.89000000 3.72M
PEOPLE 0.01522000 +1.74% 0.01566000 0.01478000 3.71M
EGLD 17.90000000 -0.67% 18.90000000 17.70000000 3.69M
ALPACA 0.08240000 +2.23% 0.08320000 0.07730000 3.66M
ROSE 0.03107000 +1.87% 0.03234000 0.03026000 3.65M
1MBABYDOGE 0.00118260 +3.16% 0.00120050 0.00113820 3.64M
SUSHI 0.59900000 +0.00% 0.62700000 0.58200000 3.57M
XAI 0.06460000 +1.25% 0.06790000 0.06270000 3.56M
ALT 0.03415000 +5.24% 0.03495000 0.03234000 3.56M
SCR 0.34300000 -0.29% 0.36300000 0.33400000 3.51M
COMP 40.66000000 +1.47% 42.58000000 39.93000000 3.46M
AXL 0.36160000 -2.27% 0.39160000 0.36160000 3.44M
SAGA 0.34760000 +0.67% 0.36460000 0.33890000 3.4M
THE 0.34810000 +3.82% 0.35120000 0.33090000 3.35M
NTRN 0.12650000 +0.08% 0.13390000 0.12280000 3.35M
CETUS 0.09180000 +3.50% 0.09530000 0.08700000 3.32M
QNT 75.90000000 +1.61% 78.00000000 73.20000000 3.32M
JUV 1.04700000 -0.66% 1.11100000 1.04300000 3.23M
SKL 0.02603000 +4.20% 0.02663000 0.02489000 3.12M
IMX 0.52900000 +3.73% 0.54700000 0.50600000 3.11M
CGPT 0.09430000 +1.95% 0.09680000 0.09190000 3.09M
NEO 7.74000000 +1.04% 8.06000000 7.56000000 3.06M
AI 0.18140000 +3.19% 0.18900000 0.17510000 3.04M
HIVE 0.23620000 +0.98% 0.24700000 0.23000000 3.03M
ONE 0.01088000 -0.55% 0.01151000 0.01075000 3.02M
LUNC 0.00006124 +0.99% 0.00006300 0.00006035 2.99M
FLOW 0.39200000 +0.77% 0.40700000 0.38600000 2.99M
AMP 0.00403800 +3.73% 0.00414100 0.00379500 2.97M
HIGH 0.61700000 +3.18% 0.64300000 0.59600000 2.96M
MINA 0.24850000 -0.80% 0.26470000 0.24750000 2.9M
1000CAT 0.00725000 +5.38% 0.00744000 0.00686000 2.86M
LUMIA 0.43900000 +4.03% 0.46000000 0.42100000 2.76M
PIXEL 0.03805000 +1.17% 0.03999000 0.03707000 2.72M
ASTR 0.03030000 +0.73% 0.03169000 0.02996000 2.69M
DOGS 0.00012740 +2.58% 0.00013170 0.00012320 2.65M
BAKE 0.12710000 +0.71% 0.13320000 0.12590000 2.6M
ADX 0.10880000 +3.32% 0.11520000 0.10480000 2.55M
D 0.05845000 +6.84% 0.06051000 0.05454000 2.55M
HMSTR 0.00215100 -0.46% 0.00227700 0.00214700 2.52M
BADGER 1.83700000 -0.76% 1.91800000 1.74900000 2.52M
TWT 0.87050000 +0.79% 0.88810000 0.82850000 2.5M
BIO 0.08250000 -1.90% 0.08750000 0.08180000 2.46M
ATM 1.20700000 -1.71% 1.34500000 1.20000000 2.42M
KAVA 0.42510000 +0.66% 0.44590000 0.42210000 2.32M
CITY 1.03900000 +0.48% 1.16100000 1.03100000 2.3M
KAIA 0.10890000 +3.32% 0.11110000 0.10490000 2.27M
CELO 0.32560000 -0.06% 0.34210000 0.32380000 2.26M
1INCH 0.19530000 +0.21% 0.20370000 0.19070000 2.23M
RVN 0.01201000 +0.59% 0.01274000 0.01190000 2.18M
ACX 0.23190000 +5.08% 0.23510000 0.21890000 2.17M
ASR 1.21500000 +0.83% 1.34800000 1.19200000 2.17M
KDA 0.42840000 +3.65% 0.44720000 0.41210000 2.12M
ACA 0.03940000 +0.25% 0.04050000 0.03820000 2.12M
BURGER 0.18520000 -2.73% 0.19400000 0.18230000 2.12M
YFI 4,979.00000000 -0.24% 5,149.00000000 4,896.00000000 2.11M
LISTA 0.17450000 +1.28% 0.18080000 0.17110000 2.11M
MBL 0.00213600 -0.28% 0.00221700 0.00212200 2.11M
GMX 14.07000000 +3.08% 14.46000000 13.59000000 2.1M
STPT 0.05868000 -3.82% 0.06271000 0.05853000 2.1M
XTZ 0.68000000 +1.19% 0.70700000 0.66700000 2.09M
DYM 0.29800000 -0.67% 0.31500000 0.29100000 2.09M
TRU 0.03550000 +2.90% 0.03670000 0.03430000 2.08M
ZEC 30.00000000 +2.25% 31.19000000 28.23000000 2.07M
DASH 21.66000000 +0.56% 22.39000000 21.27000000 2.07M
AUDIO 0.08100000 -1.10% 0.08430000 0.08040000 2.03M
FTT 1.21250000 -0.19% 1.24080000 1.19100000 2.02M
MAV 0.06943000 +6.24% 0.07199000 0.06525000 2M
XVS 5.30000000 +0.57% 5.52000000 5.22000000 1.96M
1000CHEEMS 0.00091000 -4.51% 0.00095500 0.00090700 1.94M
METIS 16.12000000 -1.17% 17.17000000 16.01000000 1.93M
USTC 0.01200000 +3.18% 0.01232000 0.01159000 1.93M
FXS 1.44400000 -0.82% 1.50800000 1.43100000 1.93M
VTHO 0.00239400 +2.97% 0.00245700 0.00231000 1.91M
PHA 0.11520000 +2.31% 0.11900000 0.11200000 1.9M
DGB 0.00828000 +0.85% 0.00867000 0.00814000 1.9M
STORJ 0.28240000 +3.37% 0.28900000 0.27160000 1.9M
CATI 0.15610000 +5.05% 0.16240000 0.14740000 1.89M
DF 0.08765000 +4.69% 0.08888000 0.08352000 1.87M
KSM 15.78000000 +0.70% 16.39000000 15.28000000 1.87M
LPT 5.26200000 +1.64% 5.53300000 5.13500000 1.86M
OMNI 3.18000000 +1.60% 3.31000000 3.10000000 1.86M
MBOX 0.08340000 +1.71% 0.08620000 0.08090000 1.86M
ENJ 0.08990000 +1.01% 0.09370000 0.08790000 1.83M
HOT 0.00109000 +3.22% 0.00112800 0.00105300 1.79M
SCRT 0.18770000 -1.37% 0.19850000 0.18620000 1.79M
SPELL 0.00058810 +2.62% 0.00060460 0.00057170 1.77M
STG 0.19740000 +0.31% 0.20590000 0.19480000 1.73M
PORTAL 0.09220000 +2.79% 0.09550000 0.08920000 1.72M
PHB 0.55800000 +2.01% 0.58800000 0.54600000 1.71M
VIDT 0.01042000 -0.38% 0.01142000 0.01012000 1.7M
API3 0.56300000 +0.18% 0.58600000 0.55200000 1.7M
QTUM 2.10600000 +0.81% 2.16900000 2.04600000 1.68M
ME 1.02600000 +1.69% 1.06600000 0.99700000 1.66M
UMA 1.14800000 -0.61% 1.22000000 1.13500000 1.64M
MASK 2.17300000 +0.05% 2.19000000 2.16600000 1.63M
LINA 0.00178900 +3.29% 0.00184600 0.00173000 1.63M
AGLD 0.96100000 -3.71% 1.04200000 0.96100000 1.63M
WOO 0.08010000 -1.36% 0.08590000 0.07930000 1.61M
SYS 0.04580000 +5.05% 0.04680000 0.04350000 1.61M
COTI 0.06359000 +0.89% 0.06742000 0.06280000 1.6M
CYBER 1.20400000 +3.35% 1.24600000 1.16100000 1.6M
MAGIC 0.13390000 -0.82% 0.14180000 0.13120000 1.6M
RPL 5.17000000 +1.97% 5.41000000 5.05000000 1.57M
CHR 0.09850000 +1.76% 0.10270000 0.09560000 1.56M
LRC 0.10250000 -0.87% 0.10770000 0.10170000 1.55M
ZIL 0.01196000 +2.93% 0.01229000 0.01154000 1.53M
DUSK 0.09290000 -1.07% 0.09910000 0.09220000 1.5M
ATA 0.05240000 +5.86% 0.05460000 0.04920000 1.46M
CKB 0.00480300 +1.89% 0.00491000 0.00463600 1.45M
CTSI 0.07060000 +1.88% 0.07390000 0.06930000 1.44M
LQTY 0.69500000 -0.57% 0.72900000 0.68100000 1.44M
NEXO 1.04600000 +1.85% 1.08400000 1.02700000 1.43M
MOVR 5.73800000 +2.30% 5.85000000 5.51800000 1.41M
IOTX 0.01662000 +2.09% 0.01707000 0.01617000 1.4M
BAR 1.71200000 +0.59% 1.77000000 1.68300000 1.35M
SANTOS 2.45900000 +1.07% 2.53800000 2.40300000 1.34M
TUSD 0.99950000 +0.10% 1.00010000 0.99830000 1.34M
ALPHA 0.03710000 +1.09% 0.03910000 0.03640000 1.33M
GLMR 0.08650000 +1.41% 0.08980000 0.08430000 1.32M
BNSOL 128.60000000 +0.78% 136.40000000 127.00000000 1.32M
ILV 13.92000000 +1.90% 14.43000000 13.50000000 1.32M
WING 2.81500000 -2.12% 2.97800000 2.78200000 1.31M
T 0.01628000 +0.68% 0.01679000 0.01599000 1.31M
HFT 0.06700000 +3.40% 0.06970000 0.06450000 1.31M
TLM 0.00536000 +2.29% 0.00556000 0.00523000 1.29M
RDNT 0.02370000 +1.63% 0.02467000 0.02320000 1.28M
FIS 0.17230000 -0.17% 0.17770000 0.17020000 1.27M
BEL 0.57710000 -1.67% 0.61910000 0.56810000 1.27M
BICO 0.11450000 +1.42% 0.11930000 0.11120000 1.25M
CVX 1.82000000 +0.11% 1.90200000 1.77200000 1.24M
BSW 0.03420000 +3.01% 0.03510000 0.03310000 1.23M
PYR 1.36700000 +4.51% 1.39000000 1.29200000 1.22M
NFP 0.08050000 +0.75% 0.08440000 0.07910000 1.22M
XVG 0.00466700 +0.43% 0.00484600 0.00453900 1.21M
OGN 0.06020000 +1.86% 0.06190000 0.05870000 1.21M
UTK 0.03842000 -0.44% 0.04035000 0.03714000 1.21M
G 0.01447000 +0.21% 0.01507000 0.01431000 1.2M
GHST 0.39100000 -0.26% 0.41100000 0.38100000 1.16M
SYN 0.17780000 -1.39% 0.19060000 0.17480000 1.15M
CELR 0.00970000 +3.41% 0.01006000 0.00936000 1.14M
BAT 0.14490000 +0.84% 0.15250000 0.14290000 1.12M
FORTH 2.67400000 +3.24% 2.81400000 2.57900000 1.11M
LEVER 0.00090100 +1.12% 0.00094500 0.00088800 1.1M
HEI 0.42900000 +5.12% 0.44400000 0.40710000 1.09M
FLM 0.03110000 +1.97% 0.03210000 0.03020000 1.08M
POLYX 0.12590000 +1.29% 0.13120000 0.12240000 1.06M
ARPA 0.02690000 +2.55% 0.02771000 0.02622000 1.03M
CHESS 0.08800000 +1.85% 0.09180000 0.08620000 1.02M
POWR 0.16360000 -0.61% 0.17340000 0.16300000 1.01M
CVC 0.09490000 +3.94% 0.09840000 0.09090000 994.71K
REQ 0.11030000 -1.17% 0.11350000 0.10890000 993.99K
CREAM 5.77000000 -1.03% 6.37000000 5.69000000 984.41K
HOOK 0.13430000 -0.07% 0.13800000 0.13100000 978.95K
CTK 0.37580000 +4.39% 0.38230000 0.34610000 969.74K
ALICE 0.51800000 +2.37% 0.54000000 0.50600000 953.56K
NMR 8.22000000 +3.14% 8.48000000 7.95000000 939.48K
PROM 6.08400000 +2.06% 6.10600000 5.78700000 937.09K
ZRX 0.23990000 +1.22% 0.25050000 0.23630000 929.13K
BETA 0.02080000 +5.26% 0.02140000 0.01921000 926.03K
ARDR 0.05822000 +0.54% 0.06122000 0.05719000 924.37K
COMBO 0.15670000 +1.62% 0.16520000 0.15360000 922.72K
ONT 0.13930000 +1.75% 0.14430000 0.13640000 908.81K
WAXP 0.02278000 +1.11% 0.02354000 0.02225000 894.17K
SLP 0.00171700 +1.12% 0.00178000 0.00168200 893.41K
NKN 0.04440000 +1.84% 0.04620000 0.04360000 891.52K
ALPINE 0.87000000 -1.14% 0.90900000 0.86000000 888.56K
JOE 0.18010000 +6.25% 0.18500000 0.16900000 886.03K
ANKR 0.01713000 +1.06% 0.01779000 0.01684000 866.07K
PDA 0.01723000 +0.70% 0.01807000 0.01649000 866.06K
IDEX 0.02846000 +1.57% 0.02952000 0.02752000 852.72K
FLUX 0.25570000 +2.04% 0.26660000 0.24890000 851.7K
BTTC 0.00000070 +1.45% 0.00000070 0.00000067 846.8K
OSMO 0.26140000 +1.91% 0.26610000 0.25280000 838.76K
ARK 0.32350000 +1.57% 0.33630000 0.31620000 838.2K
FIO 0.01656000 +1.41% 0.01706000 0.01603000 831.3K
REI 0.02474000 +1.98% 0.02560000 0.02402000 827.91K
SXP 0.18750000 +1.63% 0.19420000 0.18410000 812.58K
SUN 0.01592000 +0.38% 0.01614000 0.01570000 805.74K
EDU 0.15960000 +3.03% 0.16400000 0.15480000 804.13K
OXT 0.07230000 -0.41% 0.07680000 0.07220000 795.28K
DODO 0.06740000 +1.66% 0.06950000 0.06550000 789.37K
JST 0.02996000 +0.27% 0.03032000 0.02948000 782.76K
LTO 0.06090000 +1.84% 0.06370000 0.05940000 781.2K
VOXEL 0.07480000 +3.17% 0.07640000 0.07240000 780.17K
STEEM 0.12730000 +1.35% 0.13180000 0.12460000 777.75K
DENT 0.00072000 +1.41% 0.00074900 0.00070200 777.27K
PERP 0.34400000 +1.39% 0.35940000 0.33810000 761.57K
TFUEL 0.03720000 +1.86% 0.03789000 0.03616000 758.49K
ACM 0.89500000 +2.17% 0.92100000 0.86800000 753.35K
BAND 0.73400000 -0.27% 0.77600000 0.72500000 750.88K
XEC 0.00002057 +1.68% 0.00002116 0.00002007 748.41K
GTC 0.33400000 +1.83% 0.34400000 0.32400000 724.74K
LOKA 0.11040000 +0.55% 0.11540000 0.10790000 718.76K
VIB 0.04269000 +0.49% 0.04427000 0.04180000 717.25K
RLC 1.18300000 +1.63% 1.22000000 1.13200000 708.04K
GAS 2.81600000 +1.19% 2.93700000 2.76100000 705.72K
LAZIO 1.01200000 +2.33% 1.05900000 0.98600000 703.63K
KNC 0.32830000 +1.74% 0.34000000 0.32240000 702.28K
QI 0.00749000 +2.89% 0.00757000 0.00719000 680.61K
DATA 0.01849000 +0.60% 0.01952000 0.01809000 676.82K
ALCX 10.03000000 +2.87% 10.37000000 9.59000000 675.38K
RIF 0.04030000 +0.50% 0.04140000 0.03960000 666.26K
DEXE 17.27900000 -0.72% 17.51300000 17.20400000 655.06K
SC 0.00303100 -0.20% 0.00317800 0.00298500 654.35K
FIRO 1.02500000 +0.69% 1.07100000 1.01000000 649.81K
STRAX 0.04069000 +0.57% 0.04199000 0.04000000 631.75K
GNO 120.70000000 -1.79% 127.40000000 118.80000000 618.07K
TKO 0.19290000 +2.44% 0.19910000 0.18510000 611.56K
PORTO 0.99800000 +1.01% 1.04400000 0.97800000 598.81K
XNO 1.09200000 +1.21% 1.14000000 1.05200000 598.56K
DIA 0.39700000 +3.41% 0.40810000 0.38300000 574.83K
IQ 0.00424500 -1.19% 0.00443500 0.00420800 564.28K
ORCA 1.47900000 +2.28% 1.53000000 1.44300000 564.19K
CTXC 0.13860000 +0.44% 0.14370000 0.13620000 561.45K
COS 0.00383300 +3.15% 0.00391100 0.00370700 551.75K
WIN 0.00005788 +1.42% 0.00005812 0.00005615 547.89K
ICX 0.09910000 +1.43% 0.10230000 0.09680000 539.77K
PUNDIX 0.28840000 +0.42% 0.29800000 0.28480000 536.95K
SNT 0.02349000 -0.17% 0.02431000 0.02306000 526.5K
USDP 1.00060000 +0.01% 1.00100000 1.00030000 514.79K
MDT 0.02589000 +3.02% 0.02628000 0.02450000 508.34K
DCR 11.18000000 +2.01% 11.42000000 10.84000000 503.59K
NULS 0.12870000 -0.23% 0.13670000 0.12790000 498.33K
SFP 0.53980000 +1.73% 0.54830000 0.52790000 492.76K
MTL 0.71100000 +2.30% 0.73000000 0.69000000 489.12K
AERGO 0.06720000 +3.07% 0.06830000 0.06490000 479.78K
FUN 0.00195100 +1.46% 0.00201300 0.00186800 475.99K
QKC 0.00687500 +1.84% 0.00703100 0.00670400 456.93K
HIFI 0.32440000 +1.57% 0.33330000 0.31740000 449.46K
BNT 0.38810000 +0.86% 0.40310000 0.38010000 421.35K
ONG 0.20280000 +1.50% 0.20840000 0.19770000 407.02K
UFT 0.09670000 -0.51% 0.10060000 0.09590000 406.88K
PIVX 0.15540000 +2.24% 0.15930000 0.15030000 406.71K
BAL 1.41000000 +0.00% 1.47700000 1.37900000 401.95K
LSK 0.54400000 +1.12% 0.56700000 0.53400000 395.29K
AST 0.04410000 +1.38% 0.04580000 0.04280000 384.64K
GNS 1.45100000 +4.84% 1.46900000 1.37500000 350.59K
FARM 26.49000000 +0.99% 27.18000000 25.72000000 350.39K
MLN 9.02000000 +1.58% 9.14000000 8.70000000 308.19K
WAN 0.10970000 +2.81% 0.11190000 0.10650000 305.58K
KMD 0.16030000 +2.63% 0.16370000 0.15310000 298.35K
BIFI 178.90000000 +0.85% 185.00000000 173.60000000 176.3K
AEUR 1.00950000 -0.39% 1.01380000 1.00000000 16.73K
BCC 0.00000000 +0.00% 0.00000000 0.00000000 0
VEN 0.00000000 +0.00% 0.00000000 0.00000000 0
PAX 0.00000000 +0.00% 0.00000000 0.00000000 0
Data from Binance API • Last updated: 2025-03-13 07:08:25